
國六12方解放J6L 抑塵車50-100米
產品系列 霧炮抑塵車
聯系人:鄭經理
手機:135-9782-2131
電話:189-0866-9226
傳真:0722-3318948
地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業園特1號
-
優惠活動:2千-1萬
全方位高清圖展示
車型詳情
國六12方解放J6L 抑塵車50-100米
PRODUCTS TITLE
程力威CLW5180TDYC6多功能抑塵車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180TDYC6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 9230,9430,9730,**30×2500×3750 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 7525 |
整備質量(kg) | 10280 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距對應關系為(mm):9230/4500;9430/4700;9730/5000,**30/5300.此車后伸為(mm):750.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL. |
程力威CLW5180TDYC6多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827 |
軸 距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 后輪距(mm) | 1878 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 17/20,17/22 | 前懸后懸 | 1400/2580 |
程力威CLW5180TDYC6多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA4DK1-22E6 | ****汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | ****汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | ****汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
1、我司提供的設備“三包”期為一年,在“三包”期內,底盤部分的免費維修在用戶所在地的底盤技術服務站進行,專用裝置部分的免費維修由湖北江南公司派專業技術人員上門進行。如因違規操作或使用不當、意外事故等造成的質量故障,湖北江南公司提供及時的維修服務,維修費用由用戶承擔。
2、底盤部分的維修可在用戶使用地就近的底盤技術服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,湖北江南公司在接到用戶電話后24-48小時派專業維修人員前往使用地解決。
3、凡購湖北江南公司的產品,實行“三包”期一年,終身維修,售后服務24-48小時到位解決。